

Our Trialkylammonium salts are displayed in cations groups below. Please click on 'order code' to see further information about each product.
| ORDER CODE |
ANION | MOLECULAR FORMULA |
MOLECULAR WEIGHT |
| Trimethylammonium | |||
| ABBB-001 | formate | C4H11NO2 | 105.14 |
| ABBB-002 | acetate | C5H13NO2 | 119.16 |
| ABBB-003 | propionate | C6H15NO2 | 133.19 |
| ABBB-004 | butyrate | C7H17NO2 | 147.22 |
| ABBB-006 | hexanoate | C9H21NO2 | 175.27 |
| ABBB-007 | heptanoate | C10H23NO2 | 189.30 |
| ABBB-008 | octanoate | C11H25NO2 | 203.32 |
| ABBB-015 | glycolate | C5H13NO3 | 135.16 |
| N,N-Dimethylethylammonium | |||
| ABBC-001 | formate | C5H13NO2 | 119.16 |
| ABBC-002 | acetate | C6H15NO2 | 133.19 |
| ABBC-003 | propionate | C7H17NO2 | 147.22 |
| ABBC-004 | buytrate | C8H19NO2 | 161.24 |
| ABBC-006 | hexanoate | C10H23NO2 | 189.30 |
| ABBC-007 | heptanoate | C11H25NO2 | 203.32 |
| ABBC-008 | octanoate | C12H27NO2 | 217.35 |
| ABBC-010 | crotonate | C8H17NO2 | 159.23 |
| ABBC-012 | trans-2-hexenoate | C10H21NO2 | 187.28 |
| ABBC-036 | phenylacetate | C12H19NO2 | 209.29 |
| ABBC-097 | 2,2-dimethylbutyrate | C10H23NO2 | 189.30 |
| N,N-Dimethylbutylammonium | |||
| ABBE-001 | formate | C7H17NO2 | 147.22 |
| ABBE-002 | acetate | C8H19NO2 | 161.24 |
| ABBE-003 | propionate | C9H21NO2 | 175.27 |
| ABBE-004 | butyrate | C10H23NO2 | 189.30 |
| ABBE-006 | hexanoate | C12H27NO2 | 217.35 |
| ABBE-007 | heptanoate | C13H29NO2 | 231.38 |
| ABBE-008 | octanoate | C14H31NO2 | 245.40 |
| ABBE-027 | benzoate | C13H21NO2 | 223.31 |
| ABBE-036 | phenylacetate | C14H23NO2 | 237.34 |
| ABBE-058 | ethylsulfonate | C8H21NO3S | 211.32 |
| ABBE-097 | 2,2-dimethylbutyrate | C12H27NO2 | 217.35 |
| ABBE-150 | (+/-)2-methylvalerate | C12H27NO2 | 217.35 |
| ABBE-165 | decanoate | C16H35NO2 | 273.46 |
| ABBE-167 | dodecanoate | C18H39NO2 | 301.51 |
| ABBE-109a | (+/-)2-hexyldecanoate | C22H47NO2 | 357.61 |
| N,N-Dimethylhexylammonium | |||
| ABBN2-002 | acetate | C10H23NO2 | 189.30 |
| ABBN2-003 | propionate | C11H25NO2 | 203.32 |
| ABBN2-004 | butyrate | C12H27NO2 | 217.35 |
| ABBN2-006 | hexanoate | C14H31NO2 | 245.40 |
| ABBN2-007 | heptanoate | C15H33NO2 | 259.43 |
| ABBN2-008 | octanoate | C16H35NO2 | 273.46 |
| ABBN2-097 | 2,2-dimethylbutyrate | C14H31NO2 | 245.40 |
| ABBN2-150 | (+/-)2-methylvalerate | C14H31NO2 | 245.40 |
| ABBN2-167 | dodecanoate | C20H43NO2 | 329.56 |
| ABBN2-109a | (+/-)2-hexyldecanoate | C24H51NO2 | 385.67 |
| N,N-Dimethyldodecylammonium | |||
| ABBS3-003 | propionate | C17H37NO2 | 287.48 |
| ABBS3-004 | butyrate | C18H39NO2 | 301.51 |
| ABBS3-006 | hexanoate | C20H43NO2 | 329.56 |
| ABBS3-007 | heptanoate | C21H45NO2 | 343.59 |
| ABBS3-008 | octanoate | C22H47NO2 | 357.61 |
| Triethylammonium | |||
| ACCC-002 | acetate | C8H19NO2 | 161.24 | ACCC-003 | propionate | C9H21NO2 | 175.27 | ACCC-004 | butyrate | C10H23NO2 | 189.30 |
| ACCC-006 | hexanoate | C12H27NO2 | 217.35 |
| ACCC-007 | heptanoate | C13H29NO2 | 231.38 |
| ACCC-008 | octanoate | C14H31NO2 | 245.40 |
| ACCC-010 | crotonate | C10H21NO2 | 187.28 |
| N-Ethyldiisopropylammonium | |||
| ACS2S2-001 | formate | C9H21NO2 | 175.27 |
| ACS2S2-004 | butyrate | C12H27NO2 | 217.35 |
| ACS2S2-006 | hexanoate | C14H31NO2 | 245.40 |
| ACS2S2-007 | heptanoate | C15H33NO2 | 259.43 |
| ACS2S2-008 | octanoate | C16H35NO2 | 273.46 |
| ACS2S2-150 | (+/-)2-methylvalerate | C14H31NO2 | 245.40 |
| ACS2S2-109a | (+/-)2-hexyldecanoate | C24H51NO2 | 385.67 |
| Triisobutylammonium | |||
| AZ3Z3Z3-004 | butyrate | C16H35NO2 | 273.46 |
| AZ3Z3Z3-006 | hexanoate | C18H39NO2 | 301.51 |
| AZ3Z3Z3-007 | heptanoate | C19H41NO2 | 315.54 |
| AZ3Z3Z3-008 | octanoate | C20H43NO2 | 329.56 |
| AZ3Z3Z3-097 | 2,2-dimethylbutyrate | C18H39NO2 | 301.51 |
| AZ3Z3Z3-150 | (+/-)2-methylvalerate | C18H39NO2 | 301.51 |
| AZ3Z3Z3-165 | decanoate | C22H47NO2 | 357.61 |
| Trioctylammonium | |||
| AP2P2P2-002 | acetate | C26H55NO2 | 413.72 |
| AP2P2P2-003 | propionate | C27H57NO2 | 427.75 |
| AP2P2P2-004 | butyrate | C28H59NO2 | 441.77 |
| AP2P2P2-006 | hexanoate | C30H63NO2 | 469.83 |
| AP2P2P2-007 | heptanoate | C31H65NO2 | 483.85 |
| AP2P2P2-008 | octanoate | C32H67NO2 | 497.88 |
| AP2P2P2-010 | crotonate | C28H57NO2 | 439.76 |
| AP2P2P2-012 | trans-2-hexenoate | C30H61NO2 | 467.81 |
| AP2P2P2-143 | 3-toluate | C32H59NO2 | 489.82 |
| AP2P2P2-165 | decanoate | C34H71NO2 | 525.93 |
| AP2P2P2-105a | 2-oxobutyrate | C28H57NO3 | 455.76 |
| AP2P2P2-123b | (+/-)2-butyloctanoate | C36H75NO2 | 553.99 |
| N-Methylpiperidinium | |||
| ABCyD-001 | formate | C7H15NO2 | 145.20 |
| ABCyD-002 | acetate | C8H17NO2 | 259.23 |
| ABCyD-003 | propionate | C9H19NO2 | 173.25 |
| ABCyD-004 | butyrate | C10H21NO2 | 187.28 |
| ABCyD-006 | hexanoate | C12H25NO2 | 215.33 |
| ABCyD-007 | heptanoate | C13H27NO2 | 229.36 |
| ABCyD-008 | octanoate | C14H29NO2 | 243.39 |
If you would like to place an order or find out further information then please contact us.

![]() |
Site Map Terms & Conditions |
|
| © Bioniqs 2009 Bioniqs Ltd., Biocentre, York Science Park, Heslington, York YO10 5DG / T:+44 (0)1904 561538 / F:+44 (0)1904 561539 |
||